Garnuniverset AS
Lukk
Handlekurven er tom

Subtotal: 0,-

Rask levering - Gratis frakt over 899,-

Velkommen til Garnuniverset!

Sjekk ut ukens tilbud her

1916 Bjørk Barn

70,-
Antall:

Heftet kan kun kjøpes sammen med minimum 4 nøster med oppgitt garn.

1916-1 "FIVRIL"-KJOLE

Størrelsesguide (cm)

Størrelse 1 år   2 år   4 år   6 år   8 år   10 år   12 år
Overvidde 48 52 56 60 64 67 70
Hel lengde   45 50 55 60 65 70 75

Garnmengde (ant. nøster)

Størrelse 1 år   2 år   4 år   6 år   8 år   10 år   12 år
Bjørk 502   2 3 3 4 5 5 6
Bjørk 566 1 2 2 3 3 3 3
Bjørk 537 1 1 1 1 1 1 1
Bjørk 561 1 1 1 1 1 1 1

Veiledende pinner: Pinner nr 2 ½ og 3 

Strikkefasthet: 25 m glattstrikk i bredden på pinne nr 3  måler ca 10 cm.

1916-2 "PIR"-GENSER

Størrelsesguide (cm)

Størrelse 1-2 år   4 år   6/8 år   10 år   12/14 år
Overvidde 56 64 72 80 88
Hel lengde 33 39 47 53 57
Ermelengde   26 31 36 42 47

Garnmengde (ant. nøster)

Størrelse 1-2 år   4 år   6/8 år   10 år   12 år
Bjørk 500   2 3 3 4 4
Bjørk 530 1 1 1 1 2
Bjørk 528 1 1 1 1 2
Bjørk 522 1 1 1 1 2

Veiledende pinner: Pinner nr 2 ½ og 3 

Strikkefasthet: 25 m glattstrikk i bredden på pinne nr 3  måler ca 10 cm.

1916-3 "TARA"-JAKKE

Størrelsesguide (cm)

Størrelse 2 år   4 år   6 år   8 år   10 år   12 år
Overvidde 59 67 70 76 80 84
Hel lengde 36 40 45 50 54 58
Ermelengde   23 28 31 36 40 43

Garnmengde (ant. nøster)

Størrelse 2 år   4 år   6 år   8 år   10 år   12 år
Bjørk 562   5 5 6 6 7 7
Bjørk 543 1 1 1 1 1 1
Bjørk 536 1 1 1 1 1 1

Veiledende pinner: Pinner nr 2 ½ og 3 

Strikkefasthet: 25 m glattstrikk i bredden på pinne nr 3  måler ca 10 cm.

1916-4 "LIVE"-KJOLE

Størrelsesguide (cm)

Størrelse 2 år   4 år   6 år   8 år   10 år   12 år
Overvidde 53 58 63 57 72 77
Hel lengde   41 46 51 56 61 66

Garnmengde (ant. nøster)

Størrelse 2 år   4 år   6 år   8 år   10 år   12 år
Bjørk 568   2 3 3 3 4 4
Bjørk 500 1 1 1 1 1 1
Bjørk 537 1 1 1 1 1 1
Bjørk 567 1 1 1 1 1 1
Bjørk 529 1 1 1 1 1 1

Veiledende pinner: Pinner nr 2 ½ og 3 

Strikkefasthet: 25 m glattstrikk i bredden på pinne nr 3  måler ca 10 cm.

1916-5 "MORILD"-GENSER

Størrelsesguide (cm)

Størrelse 2 år   4 år   6 år   8 år   10 år   12 år
Overvidde 61 66 70 75 80 85
Hel lengde 36 39 45 48 54 57
Ermelengde   14 14 15 15 16 16

Garnmengde (ant. nøster)

Størrelse 2 år   4 år   6 år   8 år   10 år   12 år  
Bjørk 543   2 2 2 2 3 3
Bjørk 565 1 1 2 2 2 2
Bjørk 500 2 2 2 2 3 3

Veiledende pinner: Pinner nr 2 ½ og 3 

Strikkefasthet: 25 m glattstrikk i bredden på pinne nr 3  måler ca 10 cm.

1916-6 "LOKE"-GENSER

Størrelsesguide (cm)

Størrelse 2 år   4 år   6 år   8 år   10/12 år   14 år
Overvidde 61 66 70 75 80 85
Hel lengde 32 35 42 48 52 60
Ermelengde   23 28 31 36 41 45

Garnmengde (ant. nøster)

Størrelse 2 år   4 år   6 år   8 år   10/12 år   14 år
Bjørk 502   2 3 3 3 4 4
Bjørk 526 1 1 2 2 2 2
Bjørk 530 1 1 1 1 1 1
Bjørk 543 1 1 1 1 1 1

Veiledende pinner: Pinner nr 2 ½ og 3 

Strikkefasthet: 25 m glattstrikk i bredden på pinne nr 3  måler ca 10 cm.

Kunder som så på dette så også på

Trykk Enter for å søke eller Esc for å lukke